Сравнительные характеристики самых популярных и распространенных механических мотобуров - мотобур Stihl BT 360, мотобур Oleo-Mac MTL85, мотобур Efco TR1585, мотобур Hitachi da300e, мотобур Iron Mole C-5, мотобур Ground HogC-71, мотобур Little Beaver MDL 6B2, мотобур Ground Hog 1M, мотобур Iron Mole C 7.
Модель мотобура | Количество операторов | Мощность двигателя | Объем двигателя куб. см. | Тип двигателя | Обороты двигателя макс. в минуту | Обороты шнекового бура макс. в минуту | Передаточное соотношение редуктора | Крутящий момент на валу шнекового бура Нм | вес без шнеков кг | Наличие в программе шнековых удлинителей | максимальная глубина бурения при диаметре шнека 300 мм в грунте 3 категории ( при наличии карбидных ножей ) |
Мотобур Stihl BT 360 | 2 | 4,1 | 60.3 | 2-такт | 9500 | 50 | 1:160 | 480 | 26 | нет | 1,5 |
Мотобур Oleo-Mac MTL 85 , Efco TR 1585 | 2 | 5,5 | 80,7 | 2-такт | 8000 | 200 | 1:40 | 200 | 31 | да | 1,5 |
Мотобур Hitachi da300e | 2 | 2,3 | 51 | 2-такт | 8000 | 180 | 1:33 | 150 | 17 | нет | 1 |
Мотобур Iron Mole C-5 | 2 | 5 | 173 | 4-такт | 3600 | 160 | 1:22 | 240 | 28 | нет | 1,5 |
Мотобур Ground Hog C-71 | 2 | 5 | 200 | 4-такт | 3600 | 160 | 1:22 | 260 | 33 | да | 2 |
Мотобур Ground Hog 1M | 1 | 6 | 200 | 4-такт | 3600 | 160 | 1:22 | 270 | 75 | да | 2,5 |
Мотобур MDL 6 B2 | 1 | 6 | 200 | 4-такт | 3600 | 180 | 1:20 | 270 | 65 | да | 2,5 |
Мотобур Iron Mole C7 | 2 | 7 | 212 | 4-такт | 3600 | 160 | 1:20 | 330 | 33 | да | 3 |
Сообщения не найдены
Написать отзыв